Description
| ECO mode | 90km(56miles) |
| Normal mode | 63.86km(39.67miles) |
| Sport mode | 64.87km(40.32miles) |
(Test conditions: Temperature 27 degrees, load 80kg, flat road average speed tested at around 22.5km/h).
| MODEL | Fiido C11 |
| Color | Emerald Green/White |
| Tire size(Inch) | CST 700*40C |
| Weight(kg) | 24.5 |
| Max payload(kg) | 120 |
| Rider’s age | 16+ |
| Rider’s height | 150cm(4.9′) – 200cm(6.5′) |
| Frame Material | Aluminum |
| Front Shock | Hydraulic with 40mm travel |
| Speed shift | 6S |
| Brake | Hydraulic Brake |
| Mode | Power Assist+Throttle+Pedal |
| Sensor | Cadence Sensor |
| Motor | Rear hub 55nm Toothed Brushless |
| PAS | 5 |
| Preset Max Speed | 15 MPH(24km/h) |
| Max Speed after unlocked | 24.9 MPH(40km/h) |
| Full throttle range | 55 km(34 miles) |
| Power Assist range | 90km(56 miles) |
| Drive Ratio | 48T:14 – 28T |
| Operating Temp | -10° ~50° |
| IP Rating (whole bike) | IP54 |
| Battery capacity (Wh) | 500 |
| Seat tube (mm) | A | 450 |
| Stack (mm) | B | 676 |
| Reach (mm) | C | 398 |
| Wheelbase (mm) | D | 1115 |
| Head tube (mm) | E | 190 |
| Standover height (mm) | F | 572 |
| Top tube length (mm) | G | 605 |
| Total length (mm) | H | 1820 |
| Maximun seat height (mm) | I | 1050 |
| Minimun seat helght (mm) | J | 790 |
| Handlebar height (mm) | K | 1150 |
| Handlebar length (mm) | L | 670 |
| Rider heights | 5’1 (150cm)-6’5 (200cm) |



















Reviews
There are no reviews yet.